连州市林业局持有广东省人民政府行政执法证人员名单
来源:连州市林业局 发布时间:2020-01-06 17:24:38
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
连州市林业局持有广东省人民政府行政执法证人员名单 |
| | | | | | | | | |
序号 | 姓名 | 执法证件号码 | 执法单位 | 委托单位 | 执法区域 | 执法类别 | 证件状态 | 发证日期 | 有效期 |
1 | 潘智伟 | R245137 | 连州市林业局生态公益林管理中心 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2018-03-30 | 2023-03-31 |
2 | 陈伟建 | R180052 | 保安镇林业工作站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
3 | 何根好 | R180053 | 西江镇林业工作站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
4 | 李娴 | R236577 | 西江镇林业工作站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2017-10-13 | 2022-10-31 |
5 | 吴远辉 | R054571 | 九陂镇林业工作站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
6 | 王军 | R236469 | 大路边镇林业工作站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2017-10-13 | 2022-10-31 |
7 | 彭文元 | R054570 | 保安镇林业工作站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
8 | 周战兵 | R180028 | 丰阳镇林业工作站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
9 | 黄宪忠 | R180051 | 西岸镇林业工作站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
10 | 毛普生 | R071620 | 连州镇林业工作站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
11 | 杜小平 | R071363 | 瑶安瑶族乡林业工作站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
12 | 胡建辉 | R071362 | 龙坪镇林业工作站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
13 | 罗小云 | R071304 | 丰阳镇林业工作站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
14 | 何锦平 | R071305 | 连州镇林业工作站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
15 | 林志强 | R071306 | 东陂镇林业工作站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
16 | 唐云辉 | R054525 | 星子镇林业工作站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
17 | 邹伟棠 | R057392 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
18 | 罗坚强 | R057393 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
19 | 梁晓雯 | R180029 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
20 | 廖盛杰 | R180031 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
21 | 曾宪泽 | R180030 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
22 | 何安全 | R180050 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
23 | 成建军 | R192061 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2016-01-26 | 2021-01-31 |
24 | 唐国军 | R192122 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2016-01-26 | 2021-01-31 |
25 | 毛玉坤 | R192199 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2016-01-26 | 2021-01-31 |
26 | 曾仕成 | R192200 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2016-01-26 | 2021-01-31 |
27 | 陈小增 | R192062 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2016-01-26 | 2021-01-31 |
28 | 欧雄春 | R192123 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2016-01-26 | 2021-01-31 |
29 | 何建雄 | R192201 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2016-01-26 | 2021-01-31 |
30 | 陈卫东 | R192121 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2016-01-26 | 2021-01-31 |
31 | 黄志浪 | R232336 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2017-07-05 | 2022-07-31 |
32 | 赖梦雅 | R244903 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2018-03-30 | 2023-03-31 |
33 | 唐建标 | R064979 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
34 | 谭运海 | R054476 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
35 | 夏庆华 | R065098 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
36 | 郑楚婷 | R245138 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2018-03-30 | 2023-03-31 |
37 | 黄翔鸿 | R057495 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
38 | 李勇军 | R244950 | 连州市林业局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2018-03-30 | 2023-03-31 |
39 | 陈雄辉 | R071348 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
40 | 欧阳水龙 | R071624 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
41 | 成意南 | R071625 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
42 | 唐贵辉 | R071629 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
43 | 钱承益 | R071359 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
44 | 李志明 | R071303 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
45 | 唐章芳 | R071623 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
46 | 黄志良 | R071621 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
47 | 唐章 | R071357 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
48 | 何向荣 | R071307 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
49 | 卢国华 | R071622 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
50 | 成青忠 | R071351 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
51 | 成光明 | R071352 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
52 | 成幸华 | R071353 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
53 | 黄远生 | R071355 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
54 | 张海明 | R071356 | 连州市木材检查总站 | 连州市林业局 | 连州市 | 林业管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
55 | 冯伟贻 | R180034 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
56 | 邓泽明 | R180059 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
57 | 姜航 | R180060 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
58 | 苏杰锋 | R180056 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
59 | 吴巧欣 | R180058 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
60 | 练桂霞 | R180032 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
61 | 洪焕佳 | R232544 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2017-07-05 | 2022-07-31 |
62 | 徐冰宁 | R232545 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2017-07-05 | 2022-07-31 |
63 | 罗海东 | R057381 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
64 | 罗波 | R057382 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
65 | 古金链 | R057383 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
66 | 石内红 | R057384 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
67 | 关卫平 | R057385 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
68 | 毛日旺 | R057387 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
69 | 胡记开 | R057390 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
70 | 余庆 | R057391 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
71 | 蒋俊巍 | R057368 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
72 | 唐庚就 | R057369 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
73 | 唐财良 | R057370 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
74 | 谢卫新 | R057371 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
75 | 雷永兵 | R057372 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
76 | 唐成信 | R057373 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
77 | 龚建伟 | R057375 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
78 | 唐强辉 | R057376 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
79 | 姚林高 | R057378 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
80 | 彭文锋 | R057379 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
81 | 罗伟军 | R057380 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
82 | 唐昌兵 | R072575 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
83 | 许建华 | R072576 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
84 | 何旻泽 | R180057 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
85 | 杜晓华 | R180033 | 连州市公安局森林分局 | | 连州市 | 林业行政管理 | 正常 | 2015-07-24 | 2020-07-31 |
86 | 官业书 | R071361 | 广东省南岭国家级自然保护区管理局 | | 连州市 | 风景名胜区管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
87 | 温带娣 | R071627 | 广东省南岭国家级自然保护区管理局 | | 连州市 | 风景名胜区管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
88 | 陈志明 | R071628 | 广东省南岭国家级自然保护区管理局 | | 连州市 | 风景名胜区管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
89 | 黄福长 | R057365 | 广东省南岭国家级自然保护区管理局 | | 连州市 | 风景名胜区管理 | 正常 | 2014-06-05 | 2019-06-30 |
90 | 邓见欢 | R057366 | 广东省南岭国家级自然保护区管理局 | | 连州市 | 风景名胜区管理 | 正常 | 2015-05-04 | 2020-05-31 |
附件下载: